Начало | Постепенное, внезапное, иногда во сне | Внезапное, часто при пробуждении | Постепенное, внезапное, во сне или днем | Внезапное, реже постепенное | Внезапное |
Предшествующие ТИА (%) | В 50% случаев | В 10% | В 20% | Нет | Нет |
Головная боль (%) | 10 – 30% | 10 – 15% | 10 – 30% | 30 – 80% | 70 – 95%, обычно выраженная |
Угнетение сознания | Не характерно, редко | Не характерно, редко | Нет | Часто | Средне часто |
Эписиндром | Редко | Встречается | Очень редко, не встречается | Часто | Редко |
Изменения в спиномозговой жидкости | Ликворное давление: норма (150 – 200 мм. вод. ст.) или нерезко повышенное (200 – 300 мм. вод. ст.). Клеточный состав: норма или повышение мононуклеаров (до 50 - 75). При геморрагической трансформации незначительная примесь крови. Белок: норма (отсутствует) или нерезко повышен до 2000 – 2500. | Ликворное давление повышенное (200 – 400 мм. вод. ст.), на ранних стадиях кровянистый (неизмененные эритроциты), на поздних ксантохромный (измененные эритроциты). Белок повышен до 3000 – 8000. |
Прочие признаки | Систолический шум над сонной артерией или при аускультации головы. Клиника атеросклероза. | Данные за заболевание сердца, эмболии периферических артерий в анамнезе. | Характерные лакунарные синдромы (см. Клиника), артериальная гипертензия. | Артериальная гипертензия, тошнота, рвота. | Тошнота, рвота, светобоязнь,менингеальный синдром. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий